ウェブアクセシビリティ方針
WEB ACCESSIBILITY
ウェブアクセシビリティ試験結果(2025年度)
JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果(2026年1月28日公開)
西部ガス都市開発株式会社は、日本産業規格のJIS X 8341-3:2016(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)を品質基準としたウェブページの制作、ウェブサイトの運営を行っています。
このページでは、主要なウェブページでの対応状況を示すために、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」の「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいて実施した試験結果を公開しています。
表明日
2026年1月28日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 準拠
※この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、 情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」 (URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/(別タブで開きます)) で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
パピオサイト内全ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5, CSS3, JavaScript
試験に使用したチェックツール
miChecker, W3C Markup Validation Service
試験実施期間
2025年12月1日~2026年1月26日
試験を行ったウェブページのURL
達成基準チェックリスト
レベル A
| 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | ◯ | ◯ | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
| 1.3.1 情報及び関係性 | ◯ | ◯ | |
| 1.3.2 意味のある順序 | ◯ | ◯ | |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
| 1.4.1 色の使用 | ◯ | ◯ | |
| 1.4.2 音声の制御 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
| 2.1.1 キーボード | ◯ | ◯ | |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | ◯ | ◯ | |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | ◯ | ◯ | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
| 2.4.1 ブロックスキップ | ◯ | ◯ | |
| 2.4.2 ページタイトル | ◯ | ◯ | |
| 2.4.3 フォーカス順序 | ◯ | ◯ | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | ◯ | ◯ | |
| 3.1.1 ページの言語 | ◯ | ◯ | |
| 3.2.1 フォーカス時 | ◯ | ◯ | |
| 3.2.2 入力時 | ◯ | ◯ | |
| 3.3.1 エラーの特定 | ◯ | ◯ | |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | ◯ | ◯ | |
| 4.1.1 構文解析 | ◯ | ◯ | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | ◯ | ◯ |
